دلار

 

تارخ امروز : 1398/11/21 ساعت : 08:25

قیمت روز ارز و سکه


اونس طلای جهانی 1573

مظنه بازار تهران 2،244،000

گرم طلای18عیار 518،000

آبشده نقدی 2،241،000

آبشده فردایی 2،245،000

سکه امامی 5،075،000

سکه قدیمی 5،055،000

نیم سکه 2،570،000

ربع سکه 1،570،000

سکه یک گرمی 930،000

 

دلار تهران 13،930


یورو اروپا 15،180


درهم امارات 3،780

 

 

قیمت های بهمن ماه 98 (ریال)
 
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,568.70 (0.28%) 4.46 ۰۸:۲۱:۴۴
مثقال طلا 22,510,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
گرم طلای ۱۸ 5,192,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
گرم طلای ۲۴ 6,923,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
سکه بهار آزادی 50,700,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
سکه امامی 50,880,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
نیم سکه 26,000,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
ربع سکه 15,900,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
سکه گرمی 9,300,000 (0%) 0 ۲۱ بهمن
انس پلاتین 966.05 (0.17%) 1.60 ۰۸:۲۰:۴۶
انس پالادیوم 2,269.00 (0.44%) 9.90 ۰۸:۱۹:۳۸
انس نقره 17.74 (0.11%) 0.02 ۰۸:۰۰:۳۴
نفت سبک 50.16 (1.23%) 0.61 ۰۸:۲۱:۱۷
نفت برنت 53.95 (1.28%) 0.68 ۰۸:۲۰:۱۵
نفت اپک 55.11 (0%) 0 ۲۱ بهمن
شاخص بورس 447,151.0 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دلار 136,040 (0%) 0 ۲۱ بهمن
یورو 151,120 (0%) 0 ۲۱ بهمن
درهم امارات 38,380 (0%) 0 ۲۱ بهمن
پوند 181,050 (0%) 0 ۲۱ بهمن
کرون سوئد 14,550 (0%) 0 ۲۱ بهمن
کرون دانمارک 20,660 (0%) 0 ۲۱ بهمن
ین ژاپن 127,200 (0%) 0 ۲۱ بهمن
رینگیت مای 33,950 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دینار کویت 460,570 (0%) 0 ۲۱ بهمن
لیر سوریه 330 (0%) 0 ۲۰ بهمن
روبل روسیه 2,200 (0%) 0 ۲۱ بهمن
ریال عمان 363,580 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دلار سنگاپور 101,010 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دینار عراق 126 (0%) 0 ۲۱ بهمن
افغانی 1,790 (0%) 0 ۲۱ بهمن
منات آذربایجان 69,950 (0%) 0 ۲۰ بهمن
دلار استرالیا 93,590 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دلار کانادا 105,240 (0%) 0 ۲۱ بهمن
یوان چین 20,140 (0%) 0 ۲۱ بهمن
فرانک سوئیس 145,270 (0%) 0 ۲۱ بهمن
کرون نروژ 15,130 (0%) 0 ۲۱ بهمن
لیر ترکیه 23,330 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دلار هنگ کنگ 18,180 (0%) 0 ۲۱ بهمن
ریال عربستان 37,320 (0%) 0 ۲۱ بهمن
روپیه هند 2,090 (0%) 0 ۲۱ بهمن
روپیه پاکستان 940 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دینار بحرین 369,840 (0%) 0 ۲۱ بهمن
ریال قطر 38,530 (0%) 0 ۲۱ بهمن
دلار نیوزیلند 89,410 (0%) 0 ۲۱ بهمن
بات تایلند 4,520 (0%) 0 ۲۱ بهمن
درام ارمنستان 290 (0%) 0 ۲۱ بهمن
لاری گرجستان 48,870 (0%) 0 ۲۱ بهمن

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها